ランキングranking

2026年1月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スナッチーズ 15,330 歩 1 人
F・I・C 15,020 歩 6 人
ラブリー・ファミリー 13,959 歩 2 人
4 四つ葉グループ 12,780 歩 1 人
5 うたギクラブ 12,062 歩 4 人
6 健ポロマン 11,779 歩 3 人
7 G-MEN 11,147 歩 4 人
8 アイコグンダン 10,616 歩 3 人
9 まつぼっくり 9,992 歩 2 人
10 咲が丘元気クラブ 9,076 歩 2 人
11 ラーメン二郎LOVE 8,746 歩 2 人
12 ほのぼの会 8,469 歩 1 人
13 本郷公園ラジオ体操クラブ 8,406 歩 20 人
14 のりちゃんチーム 8,109 歩 2 人
15 愛の水中花 7,870 歩 2 人
16 令和会 7,780 歩 3 人
17 3ウォーカーズ 7,647 歩 4 人
18 いちにさんぽ 7,437 歩 4 人
19 お出かけfour面 7,318 歩 4 人
20 薬円台シルリハ 7,202 歩 2 人
21 アルストロメリア 7,135 歩 2 人
22 かかし 6,795 歩 2 人
23 ハッチ組 6,636 歩 2 人
24 さんろっかーずふなばし 6,436 歩 2 人
25 法典ママクラブ 6,340 歩 4 人
26 おなかぶにゃぶにゃ 6,326 歩 3 人
27 けんこう365 6,213 歩 4 人
28 歩こう会 6,188 歩 4 人
29 あじさい 6,034 歩 6 人
30 元気楽々会 5,950 歩 6 人
31 ヨッチャン 5,813 歩 2 人
32 ヨイショ 5,753 歩 5 人
33 北本町3 5,725 歩 3 人
34 アミーゴ 5,565 歩 7 人
35 チームNICO 5,044 歩 5 人
36 すみれ 5,019 歩 3 人
37 ふなばし歩活隊 4,359 歩 1 人
38 さんでーうぉーく 4,287 歩 2 人
39 高野台 4,222 歩 3 人
40 水野家 4,161 歩 1 人
41 飯山満ウォーキング 4,038 歩 3 人
42 ナカちゃんクラブ 3,613 歩 1 人
43 いきいき 3,574 歩 2 人
44 ラジオ体操太極拳の会 3,322 歩 4 人
45 若松 3,287 歩 4 人
46 チームサイゼ 2,936 歩 2 人
47 チームWATAMOCHI 2,681 歩 2 人
48 「歩こう会」 2,423 歩 3 人
49 ダンディークラブ 2,396 歩 2 人
50 スマイルスリー 2,330 歩 1 人
51 すごく、わこやか 2,166 歩 1 人

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
健康増進係(船橋市役所地域保健課) 6,167 歩 8 人
保健体育課(保健係)(船橋市役所) 6,099 歩 4 人
助成給付係(船橋市役所地域保健課) 4,482 歩 3 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7,558 歩 542 人
50 代 7,325 歩 491 人
40 代 6,699 歩 227 人
4 30 代 6,483 歩 136 人
5 70 代 6,413 歩 765 人
6 20 代 5,701 歩 57 人
7 80 代 5,449 歩 423 人
8 90 代 5,044 歩 23 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
葛飾 地区 7,445 歩 199 人
夏見 地区 7,402 歩 129 人
中山 地区 7,358 歩 72 人
4 八木が谷 地区 7,187 歩 99 人
5 宮本 地区 7,114 歩 163 人
6 本町 地区 7,106 歩 92 人
7 二宮・飯山満 地区 6,985 歩 133 人
8 塚田 地区 6,916 歩 266 人
9 坪井 地区 6,776 歩 43 人
10 海神 地区 6,761 歩 126 人
11 薬円台 地区 6,696 歩 81 人
12 湊町 地区 6,695 歩 134 人
13 前原 地区 6,655 歩 145 人
14 高根・金杉 地区 6,644 歩 57 人
15 高根台 地区 6,595 歩 69 人
16 新高根・芝山 地区 6,433 歩 121 人
17 大穴 地区 6,386 歩 61 人
18 習志野台 地区 6,183 歩 178 人
19 二和 地区 5,996 歩 62 人
20 法典 地区 5,959 歩 153 人
21 三山・田喜野井 地区 5,920 歩 97 人
22 三咲 地区 5,860 歩 63 人
23 豊富 地区 5,276 歩 40 人
24 松が丘 地区 5,166 歩 77 人
25 その他 地区 2,398 歩 6 人

2026年2月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
F・I・C 14,417 歩 6 人
G-MEN 13,892 歩 4 人
四つ葉グループ 13,655 歩 1 人
4 こまったー 13,622 歩 1 人
5 うたギクラブ 11,637 歩 4 人
6 ラブリー・ファミリー 11,441 歩 2 人
7 チームサイゼ 10,954 歩 2 人
8 健ポロマン 10,693 歩 3 人
9 ラーメン二郎LOVE 10,571 歩 2 人
10 スナッチーズ 10,010 歩 1 人
11 アイコグンダン 9,912 歩 3 人
12 まつぼっくり 9,907 歩 2 人
13 いちにさんぽ 9,418 歩 3 人
14 のりちゃんチーム 8,247 歩 2 人
15 本郷公園ラジオ体操クラブ 8,098 歩 21 人
16 令和会 7,588 歩 3 人
17 薬円台シルリハ 7,512 歩 2 人
18 おなかぶにゃぶにゃ 7,456 歩 3 人
19 3ウォーカーズ 7,434 歩 4 人
20 お出かけfour面 7,380 歩 4 人
21 咲が丘元気クラブ 7,088 歩 1 人
22 さんろっかーずふなばし 7,034 歩 2 人
23 かかし 6,569 歩 2 人
24 元気楽々会 6,567 歩 6 人
25 アミーゴ 6,040 歩 7 人
26 アルストロメリア 6,009 歩 2 人
27 ハッチ組 5,922 歩 2 人
28 北本町3 5,909 歩 3 人
29 スマイルスリー 5,818 歩 1 人
30 けんこう365 5,781 歩 4 人
31 あじさい 5,527 歩 6 人
32 愛の水中花 5,370 歩 3 人
33 法典ママクラブ 5,201 歩 3 人
34 チームNICO 5,120 歩 5 人
35 いきいき 5,082 歩 2 人
36 ヨイショ 4,974 歩 4 人
37 ヨッチャン 4,940 歩 2 人
38 さんでーうぉーく 4,239 歩 2 人
39 飯山満ウォーキング 3,960 歩 3 人
40 若松 3,895 歩 3 人
41 高野台 3,834 歩 3 人
42 ほのぼの会 3,770 歩 2 人
43 すみれ 3,727 歩 3 人
44 歩こう会 3,466 歩 4 人
45 ラジオ体操太極拳の会 3,444 歩 5 人
46 すごく、わこやか 3,034 歩 1 人
47 ふなばし歩活隊 3,013 歩 1 人
48 チームWATAMOCHI 2,645 歩 2 人
49 「歩こう会」 2,480 歩 4 人
50 ダンディークラブ 2,388 歩 2 人
51 水野家 1,915 歩 1 人
52 ナカちゃんクラブ 774 歩 1 人

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) 7,076 歩 4 人
ULTRA(URO電子工業株式会社) 6,881 歩 3 人
健康増進係(船橋市役所地域保健課) 6,407 歩 9 人
4 助成給付係(船橋市役所地域保健課) 5,288 歩 3 人
5 ROYAL(URO電子工業株式会社) 5,100 歩 5 人
6 保健体育課(保健係)(船橋市役所) 4,892 歩 4 人
7 母子保健係(船橋市役所地域保健課) 3,431 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7,663 歩 539 人
50 代 7,307 歩 498 人
40 代 6,678 歩 233 人
4 20 代 6,566 歩 61 人
5 70 代 6,470 歩 769 人
6 30 代 6,296 歩 150 人
7 90 代 5,331 歩 23 人
8 80 代 5,250 歩 430 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中山 地区 7,565 歩 71 人
葛飾 地区 7,509 歩 199 人
八木が谷 地区 7,416 歩 96 人
4 夏見 地区 7,326 歩 130 人
5 宮本 地区 7,250 歩 161 人
6 高根台 地区 7,170 歩 71 人
7 二宮・飯山満 地区 7,049 歩 133 人
8 本町 地区 7,039 歩 100 人
9 塚田 地区 7,017 歩 271 人
10 坪井 地区 6,953 歩 43 人
11 高根・金杉 地区 6,915 歩 59 人
12 薬円台 地区 6,852 歩 84 人
13 海神 地区 6,710 歩 131 人
14 前原 地区 6,527 歩 149 人
15 湊町 地区 6,350 歩 131 人
16 習志野台 地区 6,234 歩 177 人
17 新高根・芝山 地区 6,229 歩 118 人
18 法典 地区 6,023 歩 161 人
19 大穴 地区 5,947 歩 66 人
20 三山・田喜野井 地区 5,850 歩 102 人
21 豊富 地区 5,815 歩 39 人
22 二和 地区 5,797 歩 62 人
23 三咲 地区 5,410 歩 63 人
24 松が丘 地区 5,053 歩 78 人
25 その他 地区 3,613 歩 9 人

2026年3月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
F・I・C 13,421 歩 6 人
G-MEN 13,155 歩 4 人
うたギクラブ 11,823 歩 4 人
4 健ポロマン 11,575 歩 3 人
5 スナッチーズ 11,553 歩 1 人
6 ラーメン二郎LOVE 10,966 歩 2 人
7 四つ葉グループ 10,573 歩 1 人
8 ラブリー・ファミリー 10,488 歩 2 人
9 まつぼっくり 9,973 歩 2 人
10 アイコグンダン 9,798 歩 3 人
11 こまったー 8,704 歩 1 人
12 本郷公園ラジオ体操クラブ 8,528 歩 21 人
13 3ウォーカーズ 8,120 歩 4 人
14 令和会 7,836 歩 3 人
15 薬円台シルリハ 7,829 歩 2 人
16 アルストロメリア 7,679 歩 2 人
17 いちにさんぽ 6,966 歩 4 人
18 おなかぶにゃぶにゃ 6,890 歩 3 人
19 北本町3 6,672 歩 3 人
20 元気楽々会 6,662 歩 6 人
21 ハッチ組 6,477 歩 2 人
22 けんこう365 6,386 歩 4 人
23 かかし 6,313 歩 2 人
24 お出かけfour面 5,967 歩 4 人
25 ヨッチャン 5,854 歩 2 人
26 あじさい 5,847 歩 5 人
27 ヨイショ 5,496 歩 4 人
28 アミーゴ 5,436 歩 7 人
29 さんろっかーずふなばし 5,316 歩 2 人
30 咲が丘元気クラブ 5,301 歩 2 人
31 ほのぼの会 5,149 歩 2 人
32 愛の水中花 5,134 歩 3 人
33 のりちゃんチーム 5,124 歩 2 人
34 水野家 5,078 歩 1 人
35 いきいき 4,956 歩 2 人
36 歩こう会 4,891 歩 3 人
37 高野台 4,756 歩 3 人
38 スマイルスリー 4,232 歩 1 人
39 法典ママクラブ 4,158 歩 4 人
40 チームNICO 3,926 歩 6 人
41 若松 3,630 歩 5 人
42 ふなばし歩活隊 3,471 歩 1 人
43 すみれ 3,469 歩 3 人
44 飯山満ウォーキング 3,254 歩 3 人
45 さんでーうぉーく 3,248 歩 2 人
46 ラジオ体操太極拳の会 3,100 歩 5 人
47 チームサイゼ 2,786 歩 3 人
48 「歩こう会」 2,088 歩 4 人
49 ナカちゃんクラブ 1,825 歩 1 人
50 ダンディークラブ 1,056 歩 1 人
51 チームWATAMOCHI 930 歩 1 人
52 すごく、わこやか 410 歩 1 人

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) 6,990 歩 4 人
健康増進係(船橋市役所地域保健課) 6,869 歩 9 人
ROYAL(URO電子工業株式会社) 5,556 歩 4 人
4 保健体育課(保健係)(船橋市役所) 4,968 歩 4 人
5 ULTRA(URO電子工業株式会社) 4,296 歩 3 人
6 助成給付係(船橋市役所地域保健課) 3,967 歩 3 人
7 母子保健係(船橋市役所地域保健課) 1,209 歩 2 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7,723 歩 539 人
50 代 7,436 歩 522 人
30 代 6,893 歩 148 人
4 40 代 6,865 歩 234 人
5 70 代 6,570 歩 770 人
6 20 代 6,267 歩 65 人
7 80 代 5,195 歩 444 人
8 90 代 5,184 歩 21 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中山 地区 7,879 歩 72 人
葛飾 地区 7,491 歩 209 人
坪井 地区 7,401 歩 41 人
4 八木が谷 地区 7,363 歩 94 人
5 宮本 地区 7,344 歩 166 人
6 本町 地区 7,321 歩 99 人
7 夏見 地区 7,252 歩 135 人
8 塚田 地区 7,230 歩 268 人
9 二宮・飯山満 地区 7,144 歩 139 人
10 前原 地区 7,042 歩 151 人
11 高根台 地区 6,932 歩 71 人
12 海神 地区 6,910 歩 131 人
13 薬円台 地区 6,866 歩 88 人
14 高根・金杉 地区 6,840 歩 56 人
15 湊町 地区 6,567 歩 137 人
16 新高根・芝山 地区 6,380 歩 119 人
17 大穴 地区 6,344 歩 66 人
18 二和 地区 6,106 歩 61 人
19 習志野台 地区 6,005 歩 188 人
20 法典 地区 5,823 歩 162 人
21 三山・田喜野井 地区 5,739 歩 110 人
22 三咲 地区 5,601 歩 61 人
23 松が丘 地区 5,412 歩 72 人
24 豊富 地区 5,318 歩 40 人
25 その他 地区 4,305 歩 9 人

2026年4月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
G-MEN 15,616 歩 3 人
F・I・C 14,821 歩 5 人
スナッチーズ 11,886 歩 1 人
4 ラブリー・ファミリー 11,428 歩 2 人
5 うたギクラブ 10,987 歩 4 人
6 のりちゃんチーム 10,886 歩 1 人
7 ほのぼの会 10,850 歩 1 人
8 健ポロマン 10,627 歩 3 人
9 愛の水中花 9,048 歩 2 人
10 ラーメン二郎LOVE 8,327 歩 2 人
11 アイコグンダン 7,881 歩 3 人
12 3ウォーカーズ 7,817 歩 4 人
13 薬円台シルリハ 7,799 歩 2 人
14 令和会 7,784 歩 3 人
15 まつぼっくり 7,670 歩 2 人
16 本郷公園ラジオ体操クラブ 7,631 歩 18 人
17 ハッチ組 6,876 歩 2 人
18 北本町3 6,314 歩 3 人
18 おなかぶにゃぶにゃ 6,314 歩 3 人
20 いちにさんぽ 6,172 歩 4 人
21 さんろっかーずふなばし 6,138 歩 2 人
22 ヨイショ 6,125 歩 3 人
23 お出かけfour面 6,099 歩 4 人
24 水野家 6,088 歩 1 人
25 けんこう365 5,462 歩 3 人
26 高野台 5,393 歩 2 人
27 元気楽々会 5,105 歩 5 人
28 アミーゴ 4,743 歩 5 人
29 かかし 4,681 歩 2 人
30 いきいき 4,425 歩 2 人
31 あじさい 4,195 歩 4 人
32 法典ママクラブ 3,835 歩 3 人
33 歩こう会 3,573 歩 3 人
34 ラジオ体操太極拳の会 3,178 歩 4 人
35 若松 2,393 歩 2 人
36 飯山満ウォーキング 2,349 歩 2 人
37 すみれ 2,143 歩 1 人
38 「歩こう会」 2,121 歩 1 人
39 チームNICO 1,915 歩 2 人
40 ヨッチャン 1,653 歩 1 人
41 アルストロメリア 1,337 歩 2 人
42 咲が丘元気クラブ 758 歩 1 人

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) 6,606 歩 4 人
母子保健係(船橋市役所地域保健課) 6,299 歩 1 人
健康増進係(船橋市役所地域保健課) 5,908 歩 8 人
4 ROYAL(URO電子工業株式会社) 5,892 歩 4 人
5 助成給付係(船橋市役所地域保健課) 3,964 歩 2 人
6 ULTRA(URO電子工業株式会社) 3,670 歩 2 人
7 保健体育課(保健係)(船橋市役所) 3,128 歩 3 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7,532 歩 479 人
50 代 6,868 歩 438 人
40 代 6,480 歩 186 人
4 70 代 6,407 歩 639 人
5 20 代 6,181 歩 48 人
6 30 代 6,067 歩 114 人
7 80 代 5,102 歩 305 人
8 90 代 4,498 歩 17 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中山 地区 7,599 歩 60 人
坪井 地区 7,581 歩 33 人
宮本 地区 7,230 歩 140 人
4 高根台 地区 7,205 歩 59 人
5 八木が谷 地区 7,165 歩 76 人
6 本町 地区 7,138 歩 82 人
7 葛飾 地区 7,085 歩 164 人
8 夏見 地区 7,036 歩 116 人
9 高根・金杉 地区 6,947 歩 45 人
10 海神 地区 6,944 歩 97 人
11 塚田 地区 6,783 歩 223 人
12 前原 地区 6,549 歩 126 人
13 二宮・飯山満 地区 6,497 歩 110 人
14 新高根・芝山 地区 6,408 歩 96 人
15 薬円台 地区 6,311 歩 82 人
16 湊町 地区 6,141 歩 109 人
17 二和 地区 6,100 歩 51 人
18 松が丘 地区 5,948 歩 57 人
19 大穴 地区 5,918 歩 54 人
20 三山・田喜野井 地区 5,892 歩 82 人
21 習志野台 地区 5,667 歩 154 人
22 三咲 地区 5,477 歩 47 人
23 法典 地区 5,443 歩 125 人
24 その他 地区 5,110 歩 6 人
25 豊富 地区 4,781 歩 34 人

2026年5月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年6月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年7月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年8月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年9月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年10月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年11月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年12月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。